Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort | 2WD | MT | 1.6 - 113 л.с. | 1 309 900 | 460 000 Зарезервировать | 849 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
Luxe | 2WD | MT | 1.6 - 113 л.с. | 1 369 500 | 460 000 Зарезервировать | 909 500 Рассчитать кредит |
| ||||||
Luxe | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 1 419 700 | 460 000 Зарезервировать | 959 700 Рассчитать кредит |
| ||||||
Comfort | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 1 469 900 | 460 000 Зарезервировать | 1 009 900 Рассчитать кредит |
|
Ваша выгода: ___ ___ ₽
Характеристики | 1.6 МТ | 1.6 АТ |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 |
Мощность: | 113 л.с | 113 л.с |
Разгон до 100км/час: | 14.0 с | 15.0 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.7/100км | 9.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.5/100км | 5.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км | 7.2/100км |
Объем топливного бака: | 52 л | 52 л |
Длина: | 4160 мм | 4160 мм |
Ширина: | 1810 мм | 1810 мм |
Высота: | 1670 мм | 1670 мм |
Колёсная база: | 2560 мм | 2560 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм |
Масса: | 1345 кг | 1365 кг |
Объём багажника: | 337 л | 337 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Липецк | Липецк |
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км | - |
В уютном салоне нового китайского кроссовера хватит места для всей семьи, что позволяют крупные размеры:
За счет таких габаритов достигается внушительный объем салонного пространства. Во время езды пассажирам автомобиля Чанган CS35 полный комфорт обеспечен!
Что касается багажного отделения авто, то в него входит до 348 л. поклажи, а при сложенных спинках задних сидений — 1058 л.
Новинка приводится в движение бензиновым движком мощностью 113 л.с., выдающим до 152 Нм. Объем двигателя — 1,6 л. Расход топлива на 100 км пути — 6,8 л. в комбинированном режиме.
Трансмиссии:
На разгон до 100 км/час у компакт-кроссовера уходит не больше 15 сек. Скромные показатели скорости с лихвой компенсируются замечательными техническими характеристиками Чангана ЦС35.
О ценах и комплектациях Changan CS35 Вы можете узнать у нас на сайте! В базовое оснащение модели включено все необходимое для комфортной езды:
В 2019 году покупка автомобиля из КНР не представляет никакой сложности. Можно купить Changan CS35 у официального дилера в Москве в рассрочку с нулевым процентом или взять автокредит на выгодных условиях, сдав в автосалон б/у авто по Trade-in в виде 1-го взноса. При покупке следует обратить внимание на скидки и акции на новые машины. Это поможет Вам сэкономить дополнительные средства, что вместе с невысокой для России ценой делает Changan CS35 одним из самых привлекательных автомобилей на российском рынке. Это также подтверждают многочисленные позитивные отзывы от владельцев данного автомобиля.
Больше моделей популярных китайских брендов — в нашем каталоге!