Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт | 2WD | AT | 1.8 - 163 л.с. | 1 546 800 | 460 000 Зарезервировать | 1 086 800 Рассчитать кредит |
| ||||||
Комфорт | 4WD | AT | 1.8 - 163 л.с. | 1 654 800 | 460 000 Зарезервировать | 1 194 800 Рассчитать кредит |
| ||||||
Люкс | 2WD | AT | 1.8 - 163 л.с. | 1 666 800 | 460 000 Зарезервировать | 1 206 800 Рассчитать кредит |
| ||||||
Люкс | 4WD | AT | 1.8 - 163 л.с. | 1 774 800 | 460 000 Зарезервировать | 1 314 800 Рассчитать кредит |
|
Ваша выгода: ___ ___ ₽
Характеристики | 1.8 Turbo | 1.8 4WD Turbo |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1798 | 1798 |
Мощность: | 163 л.с | 163 л.с |
Разгон до 100км/час: | - | - |
Максимальная скорость: | - | - |
Расход в городском цикле: | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - |
Расход в смешанном цикле: | 8.5/100км | 8.5/100км |
Объем топливного бака: | 58 л | 58 л |
Длина: | 4650 мм | 4650 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1695 мм | 1695 мм |
Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1665 кг | 1665 кг |
Объём багажника: | 590 л | 590 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | МакФерсон | МакФерсон |
Задняя подвеска: | Полузависимая, торсионная | Полузависимая, торсионная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Внутри машины пространства для удобства пассажиров более чем достаточно, учитывая такие габариты:
Для кроссовера у Changan CS75 вполне достойный клиренс — 19 см. В его багажном отсеке с легкостью уместится вплоть до 590 л. груза, а при складывании спинок сидений второго ряда в нем помещается до 1560 л.
Под капотом модели скрывается бензиновый 157-сильный движок с 16 клапанами, чей расход топлива на 100 км составляет 8,5 л. Объем двигателя — 2 л. Двухлитровый силовой агрегат, сочетающийся с 5-скоростной механической трансмиссией, позволяет автомобилю довольно быстро выполнять разгон до 100 км/час.
Оказавшись в салоне нового авто марки Changan, нельзя не отметить эргономичный дизайн приборной панели и качественную отделку сидений. Длинный список стандартного оборудования также заслуживает похвалы. В него входят:
О ценах и комплектациях Чангана CS75 читайте на нашем сайте, а другие модели смотрите у нас в каталоге!
Уже 2019 год, поэтому купить Чанган ЦС75 у официального дилера в Москве очень просто. В условиях ограниченного бюджета можно прибегнуть к двум способам — к рассрочке без процентов или автокредиту с минимальной процентной ставкой. Передав в автосалон подержанную машину по Trade-in, получится избежать 1-го взноса. Перед покупкой стоит ознакомиться с акциями и скидками на автоновинки.