Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
COMFORT - 1.5 7-DCT (150 Л. С.) FWD | 2WD | AT | 1.5 - 150 л.с. | 1 679 000 | 735 100 Зарезервировать | 943 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
ELITE - 1.5 7-DCT (150 Л. С.) FWD | 2WD | AT | 1.5 - 150 л.с. | 1 779 000 | 735 100 Зарезервировать | 1 043 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
ELITE - 1.5 7-DCT (150 Л. С.) 4WD | 2WD | AT | 1.5 - 150 л.с. | 1 879 000 | 735 100 Зарезервировать | 1 143 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
PREMIUM - 1.5 7-DCT (150 Л. С.) 4WD | 2WD | AT | 1.5 - 150 л.с. | 1 969 000 | 735 100 Зарезервировать | 1 233 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
ELITE - 2.0 7-DCT (190 Л. С.) 4WD | 2WD | AT | 2.0 - 190 л.с. | 1 999 000 | 735 100 Зарезервировать | 1 263 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
PREMIUM - 2.0 7-DCT (190 Л. С.) 4WD | 2WD | AT | 2.0 - 190 л.с. | 2 109 000 | 735 100 Зарезервировать | 1 373 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
TECH PLUS - 2.0 7-DCT (190 Л. С.) 4WD | 2WD | AT | 2.0 - 190 л.с. | 2 179 000 | 735 100 Зарезервировать | 1 443 900 Рассчитать кредит |
|
Ваша выгода: ___ ___ ₽
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Объём двигателя | 1499 | 1499 | 1967 |
Мощность | 150 л.с | 150 л.с | 190 л.с |
Разгон до 100км/час | 11 с | 11 с | - |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле | 10,7/100км | 10,7/100км | 12,5/100км |
Расход в загородном цикле | 6,8/100км | 6,8/100км | 7.5/100км |
Расход в смешанном цикле | 8,2/100км | 8,2/100км | 9.4/100км |
Объем топливного бака | 56 л | 56 л | 56 л |
Длина | 4615 мм | 4615 мм | 4615 мм |
Ширина | 1846 мм | 1846 мм | 1846 мм |
Высота | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
Колёсная база | 2725 мм | 2725 мм | 2725 мм |
Клиренс | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса | кг | кг | кг |
Объём багажника | 723 л | 723 л | 723 л |
Трансмиссия | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод | Передний | Полный | Полный |
Передняя подвеска | - | - | - |
Задняя подвеска | - | - | - |
Передние тормоза | д | - | - |
Задние тормоза | - | - | - |
Производство | Китай | Китай | Китай |
Гарантия | 3 года или 100 000 км пробега | 3 года или 100 000 км пробега | 3 года или 100 000 км пробега |