Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Family - 2.5 Л. 6АКП (180 Л.С) 4WD | 2WD | AT | 2.5 - 180 л.с. | 2 609 000 | 1 269 000 Зарезервировать | 1 340 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Lifestyle - 2.5 Л. 6АКП (180 Л.С) 4WD | 2WD | AT | 2.5 - 180 л.с. | 2 759 000 | 1 269 000 Зарезервировать | 1 490 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Lifestyle - 2.2D Л. 8АКП (200 Л.С) 4WD | 2WD | AT | 2.2 D - 200 л.с. | 2 919 000 | 1 269 000 Зарезервировать | 1 650 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Prestige - 2.5 Л. 6АКП (180 Л.С) 4WD | 2WD | AT | 2.5 - 180 л.с. | 2 969 000 | 1 269 000 Зарезервировать | 1 700 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Prestige - 2.2D Л. 8АКП (200 Л.С) 4WD | 2WD | AT | 2.2 D - 200 л.с. | 3 129 000 | 1 269 000 Зарезервировать | 1 860 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
High-Tech - 2.2D Л. 8АКП (200 Л.С) 4WD | 2WD | AT | 2.2 D - 200 л.с. | 3 379 000 | 1 269 000 Зарезервировать | 2 110 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
High-tech - 3.5 Л. 8AКП (249 Л.С.) 4WD | 2WD | AT | 3.5 - 249 л.с. | 3 439 000 | 1 269 000 Зарезервировать | 2 170 000 Рассчитать кредит |
|
Ваша выгода: ___ ___ ₽
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель |
Объём двигателя | 2497 | 2151 | 2151 |
Мощность | 180 л.с | 249 л.с | 200 л.с |
Разгон до 100км/час | 11.8 с | 9 с | 9.2 с |
Максимальная скорость | 195 км/ч | 210 км/ч | 205 км/ч |
Расход в городском цикле | 11.8/100км | 14.7/100км | 7.5/100км |
Расход в загородном цикле | 7/100км | 8.1/100км | 5.3/100км |
Расход в смешанном цикле | 8.7/100км | 10.5/100км | 6.1/100км |
Объем топливного бака | 67 л | 67 л | 67 л |
Длина | 4785 мм | 4785 мм | 4785 мм |
Ширина | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
Высота | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
Колёсная база | 2765 мм | 2765 мм | 2765 мм |
Клиренс | 175 мм | 176 мм | 176 мм |
Масса | 1780 кг | 1905 кг | 1905 кг |
Объём багажника | - | - | - |
Трансмиссия | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа |
Производство | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Новый автомобиль не может похвастаться радикальными изменениями дизайна, но, если быть откровенными, то они ему и не нужны. Это солидная машина, которая подходит для уверенных людей, которые на пролом идут к своим мечтам. Желая сделать кроссовер еще более выигрышным, инженеры поменяли форму радиаторной решетки, а также улучшили световые огни. Кроме того, изучив отзывы владельцев, можно сказать, что небольшие корректировки были внесены и во внешний облик бампера.
На российском рынке представлен лишь один тип комплектации Hyundai Santa Fe. Внутри кроссовер впечатляет своим изысканным и столь продуманным интерьером салона. Сидения для пассажиров широкие и мягкие, а благодаря большому кузову сзади удобно могут разместиться три человека. Каждое кресло регулируется по уровню наклона, поэтому даже во время дальних поездок вы будете чувствовать себя отлично. Кроме того, купить Хендай Санта Фе 2019 года у официального дилера можно с такими элементами, как:
Машина комплектуется бензиновым движком, объем которого составляет 2,4 литра. Изучив каталог автомобилей, вы сможете подробнее изучить особенности мотора, в том числе его мощность и показатели разгона. Отличную маневренность и проходимость обеспечивает надежная подвеска и неплохой клиренс. На данный момент продажа кроссовера осуществляется лишь с механической КП.
Купить корейский автомобиль вы можете, обратившись к официальному дилеру в автосалон «Планета Авто». У нас доступны все 12 цветовых решений кузова, а также возможность заказать дополнительное оснащение. Кроме того, мы готовы предложить для вас наиболее низкую стоимость машины в столице.