Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort | 2WD | MT | 1.6 - 128 л.с. | 1 414 900 | 810 000 Зарезервировать | 604 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
Comfort | 2WD | AT | 1.6 - 128 л.с. | 1 454 900 | 810 000 Зарезервировать | 644 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
Luxe | 2WD | AT | 1.6 - 128 л.с. | 1 504 900 | 810 000 Зарезервировать | 694 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
Prestige | 2WD | MT | 1.4 - 100 л.с. | 1 564 900 | 810 000 Зарезервировать | 754 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
Luxe | 2WD | AT | 1.4 - 140 л.с. | 1 584 900 | 810 000 Зарезервировать | 774 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
Prestige | 2WD | AT | 1.4 - 140 л.с. | 1 644 900 | 810 000 Зарезервировать | 834 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
Premium | 2WD | AT | 1.4 - 140 л.с. | 1 684 900 | 810 000 Зарезервировать | 874 900 Рассчитать кредит |
| ||||||
Premium+ | 2WD | AT | 1.4 - 140 л.с. | 1 924 900 | 810 000 Зарезервировать | 1 114 900 Рассчитать кредит |
|
Ваша выгода: ___ ___ ₽
Характеристики | 1.4 6МТ | 1.6 6MT | 1.6 6AT | 1.4 Turbo-GDI 7DCT |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1368 | 1591 | 1591 | 1353 |
Мощность: | 100 л.с | 128 л.с | 128 л.с | 140 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12.9 с | 10.8 с | 11.8 с | 9.4 с |
Максимальная скорость: | 183 км/ч | 195 км/ч | 192 км/ч | 205 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.2/100км | 8.7/100км | 9.8/100км | 7.7/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.5/100км | 5.6/100км | 5.8/100км | 5.2/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.5/100км | 6.8/100км | 7.3/100км | 6.1/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм |
Ширина: | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
Высота: | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм |
Колёсная база: | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм |
Клиренс: | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Масса: | 1222 кг | 1241 кг | 1241 кг | 1241 кг |
Объём багажника: | 625 л | 625 л | 625 л | 625 л |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | Роботизированная |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Производство: | Корея | Корея | Корея | Корея |
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега | - | - | - |
Ни водителю, ни пассажирам новой Kia Ceed SW скучно не покажется, потому что для них приготовлен целый набор удобств: аудиосистема с цветным экраном, система раздельного климат-контроля, руль и кресла с функцией подогрева, охлаждаемый «бардачок», подстаканники и многое другое. В 5-местном салоне универсала уютно и очень просторно, благодаря следующим габаритам:
За счет разумной организации пространства места достаточно и на первом, и на втором ряду — колени пассажиров не ударяются об передние кресла, и не приходится упираться головой в потолок. Багажный отсек авто крайне вместительный: в него входит от 528 до 1642 л. груза (при сложенном заднем диване).
Чтобы в полной мере насладиться техническими характеристиками новой Киа Сид СВ, нужно лишь один раз сесть за его руль. Этот мощный и стремительный автомобиль предлагается с бензиновыми четырехцилиндровыми агрегатами семейства Gamma. К ним относятся:
С движками сочетаются 3 трансмиссии с 6 ступенями: механическая, автоматическая и DCT с 2 сцеплениями. На разгон до 100 километров в час универсал тратит около 11 сек., имея небольшой расход топлива на сто километров.
Современные решения в интерьере, свежий взгляд на комфортную езду — это новый Kia Ceed SW! Он оснащен всем необходимым для приятной поездки уже в базовой комплектации:
Цены, комплектации и наличие нового Киа Сид СВ 2019 года в Москве смотрите на нашем официальном сайте! Вся модельная линейка Kia — в каталоге.
Наиболее простой способ купить новый Киа Сид СВ у официального дилера — воспользоваться выгодными условиями по рассрочке/автокредиту, Trade-in, программой утилизации, скидками и различными акциями. С такими широкими возможностями все дороги к покупке новой машины в Москве открыты!