Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Instyle | 4WD | AT | 3.0 - 178 л.с. | 2 939 000 | 310 000 Зарезервировать | 2 629 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Ultimate | 4WD | AT | 3.0 - 178 л.с. | 3 061 000 | 310 000 Зарезервировать | 2 751 000 Рассчитать кредит |
|
Ваша выгода: ___ ___ ₽
Характеристики | 3.0 MIVEC 5MT 4WD | 3.0 MIVEC 5AT 4WD | 3.2 DIESEL 5AT 4WD | 3.8 MIVEC 5AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензин |
Объём двигателя: | 2972 | 2972 | 3200 | 3800 |
Мощность: | 178 л.с | 178 л.с | 200 л.с | 250 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12.6 с | 13.6 с | 11.1 с | 11.1 с |
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 175 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
Расход в городском цикле: | 15.8/100км | 15.9/100км | 11.4/100км | 11.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 10.0/100км | 10.0/100км | 8.0/100км | 8.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 12.2/100км | 12.2/100км | 8.9/100км | 8.9/100км |
Объем топливного бака: | 88 л | 88 л | 88 л | 88 л |
Длина: | 4900 мм | 4900 мм | 4900 мм | 4900 мм |
Ширина: | 1875 мм | 1875 мм | 1875 мм | 1875 мм |
Высота: | 1870 мм | 1900 мм | 1870 мм | 1870 мм |
Колёсная база: | 2780 мм | 2780 мм | 2780 мм | 2780 мм |
Клиренс: | мм | мм | мм | мм |
Масса: | 2810 кг | 2810 кг | 2910 кг | 2910 кг |
Объём багажника: | 1790 л | 1790 л | 1790 л | 1790 л |
Трансмиссия: | 5-ти ступенчатая, механическая | Автомат | 5-ти ступенчатая, автоматическая | 5-ти ступенчатая, автоматическая |
Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором |
Задняя подвеска: | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной |
Передние тормоза: | 16-д.ймовые дисковые вентилируемые | 16-д.ймовые дисковые вентилируемые | 17-д.ймовые дисковые вентилируемые | 17-д.ймовые дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 17-дюймовые вентилируемые диски | 17-дюймовые вентилируемые диски |
Производство: | Калуга | Калуга | Калуга | Калуга |
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | - | - | - |
Для покорения труднопроходимых участков и самых крутых вершин у нового Mitsubishi Pajero просто идеальные габариты:
За счет крупных размеров обеспечивается внушительный объем внутреннего пространства машины. В салоне авто хватит места на пятерых, для которых приготовлены все удобства: эргономичный кожаный руль с кнопками управления аудиоаппаратурой, кресло водителя с электроприводом и обогревом, подстаканники, «бардачок» с подсветкой и другие полезные вещи.
В багажный отсек внедорожника входит вплоть до 1790 л. поклажи (при сложенных задних сидениях) — в нем можно смело перевозить даже длинномерный груз.
Технические характеристики нового Мицубиси Пажеро замечательные, поскольку он комплектуется 6-цилиндровым бензиновым движком с распределенным впрыском, отвечающим экостандарту Euro-5. Объем двигателя, сочетающегося с пятиступенчатой МКПП или АКПП — 2972 см3, отдача — 178 л.с. Расход топлива на 100 км у V-образной «шестерки» невысокий.
На разгон до 100 км/час автомобилю нужно чуть больше 10 сек.
Под мощным кузовом Mitsubishi Pajero скрыто немало высокотехнологичного оборудования:
Полную информацию о ценах и комплектациях Мицубиси Пажеро 2019 модельного года узнавайте на нашем сайте! Все модели машин Mitsubishi — в каталоге.
Чтобы чувствовать себя на бездорожье как рыба в воде, достаточно купить Мицубиси Пажеро у официального дилера! Для покупки воспользуйтесь выгодным автокредитом, беспроцентной рассрочкой, системой Trade-in, акциями и скидками. Сегодня стать обладателем нового авто проще некуда!