Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Active | 2WD | AT | 1.4 - 150 л.с. | 1 993 000 | 710 000 Зарезервировать | 1 283 000 Рассчитать кредит |
|
Ваша выгода: ___ ___ ₽
Характеристики | 1.8 TSI MT | 1.8 TSI DSG | 2.0 TDI DSG | 2.0 TSI DSG | 3.6 TSI DSG | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI MT | 1.4 TSI DSG | 1.4 TSI MT 4x4 | 2.0 TSI DSG 4x4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объём двигателя: | 1798 | 1798 | 1968 | 1984 | 3597 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 |
Мощность: | 180 л.с | 180 л.с | 140 л.с | 220 л.с | 260 л.с | 125 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 280 л.с |
Разгон до 100км/час: | 8.8 с | 8.8 с | 10.1 с | 7.7 с | 6.4 с | 9.9 с | 8.6 с | 8.6 с | 9.0 с | 5.8 с |
Максимальная скорость: | 219 км/ч | 218 км/ч | 212 км/ч | 240 км/ч | 250 км/ч | 208 км/ч | 220 км/ч | 220 км/ч | 215 км/ч | 250 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.4/100км | 9.4/100км | 7.5/100км | 10.6/100км | 13.0/100км | 6.9/100км | 6.7/100км | 7.7/100км | 6.7/100км | 8.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.9/100км | 5.7/100км | 5.0/100км | 6.3/100км | 7.0/100км | 4.6/100км | 5.0/100км | 4.8/100км | 5.0/100км | 6.1/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.2/100км | 7.1/100км | 5.9/100км | 7.9/100км | 9.3/100км | 5.4/100км | 5.6/100км | 5.9/100км | 5.6/100км | 7.1/100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Длина: | 4838 мм | 4838 мм | 4838 мм | 4838 мм | 4838 мм | 4838 мм | 4838 мм | 4838 мм | 4838 мм | 4838 мм |
Ширина: | 1817 мм | 1817 мм | 1817 мм | 1817 мм | 1817 мм | 1817 мм | 1817 мм | 1817 мм | 1817 мм | 1817 мм |
Высота: | 1462 мм | 1462 мм | 1462 мм | 1462 мм | 1462 мм | 1462 мм | 1462 мм | 1462 мм | 1462 мм | 1462 мм |
Колёсная база: | 2761 мм | 2761 мм | 2761 мм | 2761 мм | 2761 мм | 2761 мм | 2761 мм | 2761 мм | 2761 мм | 2761 мм |
Клиренс: | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм | 158 мм |
Масса: | 1496 кг | 1508 кг | 1554 кг | 1540 кг | 1704 кг | 1375 кг | 1388 кг | 1388 кг | 1388 кг | 1540 кг |
Объём багажника: | 595 л | 595 л | 595 л | 595 л | 595 л | 595 л | 595 л | 595 л | 595 л | 595 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
Гарантия: | 2 года без ограничения пробега | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красивый и лаконичный дизайн интерьера Superb всегда радует глаз, позволяя наслаждаться каждой поездкой по-настоящему. В целом салон пятидверки оформлен строго, но со вкусом. Высококачественные и дорогостоящие материалы отделки подчеркивают его премиальность и придают особую элегантность.
В таком теплом, светлом и уютном салоне, кажется, можно жить и не только. А все потому, что здесь есть множество современных удобств: кожаные кресла с электроприводом и обогревом, мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном, 2-зонный климат-контроль, поддерживающий оптимальную температуру в любое время года, и «дизайнерские» световые приборы, создающие атмосферу роскоши. Для хранения личных вещей предусмотрены специальные отделения, включая ящик под передним сиденьем, и багажник, вмещающий не менее 584 л. груза.
Технические характеристики Skoda Superb — гордость чешского производителя. Мощнейшая полноприводная модификация разгоняется до первой «сотни» за 5,8 сек., достигая максимума скорости в 250 км/час и расходуя при этом в среднем 5,4 л. на 100 километров пути.
В зависимости от комплектации, на авто устанавливается МКПП или коробка-робот DSG с 6 ступенями, либо 7-скоростная роботизированная трансмиссия DSG, а также четырехцилиндровые бензиновые турбомоторы:
Цены и комплектации Skoda Superb в наличии узнавайте на нашем сайте! Остальные модели чешской марки — в каталоге.
Лифтбэк богато оснащен даже в «базе», которая включает в себя наружные зеркала с подогревом, электронный усилитель рулевого управления, центральный замок с ДУ, противотуманную оптику, кондиционер, светодиодные задние фонари и 3-спицевый руль, обшитый кожей. Цена на Шкода Суперб в топовом исполнении будет выше в связи с наличием фоновой LED-подсветки интерьера, кресел с функцией вентиляции, мультируля, датчика усталости водителя, камеры заднего обзора с омывателем и т. д.
Собираясь купить Шкода Суперб у официального дилера, не теряйте время даром, а приезжайте к нам! Автосалон «Планета Авто» является официальным дилером по продаже автомобилей Skoda в Москве и предлагает супервыгодные условия покупки:
Первым взносом за новый автомобиль может стать подержанная машина, сданная по системе «Трейд-ин». С ее помощью приобрести заветное авто проще простого!