Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Welcome | 2WD | MT | 2.0 - 149 л.с. | 1 169 000 | 360 000 Зарезервировать | 809 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Original | 2WD | AT | 2.0 - 149 л.с. | 1 399 000 | 360 000 Зарезервировать | 1 039 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Comfort | 2WD | AT | 2.0 - 149 л.с. | 1 579 000 | 360 000 Зарезервировать | 1 219 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Elegance | 2WD | AT | 2.0 - 149 л.с. | 1 889 000 | 360 000 Зарезервировать | 1 529 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Premium | 4WD | AT | 2.0 - 149 л.с. | 1 990 000 | 360 000 Зарезервировать | 1 630 000 Рассчитать кредит |
|
Ваша выгода: ___ ___ ₽
Характеристики | 2.0 MT 2WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 MT 4WD | 2.0 AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Мощность: | 149 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 149 л.с |
Разгон до 100км/час: | - | - | - | - |
Максимальная скорость: | 163 км/ч | 165 км/ч | 163 км/ч | 165 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.7/100км | 10.3/100км | 10.5/100км | 10.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.2/100км | 6.6/100км | 6.9/100км | 7.2/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.5/100км | 8.0/100км | 8.2/100км | 8.5/100км |
Объем топливного бака: | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л |
Длина: | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм |
Ширина: | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм |
Высота: | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
Колёсная база: | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Масса: | 1612 кг | 1620 кг | 1693 кг | 1700 кг |
Объём багажника: | 486 л | 486 л | 486 л | 486 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Механическая | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Владивосток | Владивосток | Владивосток | Владивосток |
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | - | - | - |
С SsangYong Actyon new высочайший уровень комфорта в машине гарантирован! В его интерьере: современный мультимедийный комплекс с 7-дюймовым экраном, приборная панель с удобным интерфейсом, эргономичное кресло водителя с функцией вентиляции (опция) и другие атрибуты, делающие поездку приятной. Места в салоне хватит и для маленькой компании, и для всей семьи, что обусловлено габаритами автомобиля:
190-миллиметровый клиренс авто вселяет уверенность не только в городе, но и за его пределами. В багажный отсек машины входит до 486 л. груза — достаточно, чтобы перевезти всю необходимую поклажу.
Своими прекрасными техническими характеристиками СсангЙонг Актион обязан мастерству инженеров из Южной Кореи. Они потрудились на славу: кроссовер, для которого доступен полный и передний привод, обладает скромным топливным аппетитом. Его расход топлива на сто километров — всего 5,1 л. на трассе. Разгону до 100 км/час он уделяет совсем немного времени, а его предельная скорость равна 174 км/час.
«Вседорожник» SsangYong Actyon предлагается с двумя 149-сильными движками:
Оба сочетаются с механической или автоматической трансмиссией с 6 ступенями.
Список оборудования внушительный даже у базовой версии. Минимальная комплектация модели включает в себя:
О ценах и комплектациях Саньенг Актион в Москве узнаете на нашем сайте! Остальные новинки — в каталоге.
В наше время купить Саньенг Актион у официального дилера очень легко. Для покупки новой машины существует несколько возможностей: