Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
GL | 2WD | MT | 1.6 - 117 л.с. | 1 299 000 | 310 000 Зарезервировать | 989 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
GL | 2WD | AT | 1.6 - 117 л.с. | 1 399 000 | 310 000 Зарезервировать | 1 089 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
GL plus | 2WD | AT | 1.6 - 117 л.с. | 1 539 000 | 310 000 Зарезервировать | 1 229 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
GL plus | 4WD | MT | 1.6 - 117 л.с. | 1 579 000 | 310 000 Зарезервировать | 1 269 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
GL plus | 4WD | AT | 1.6 - 117 л.с. | 1 639 000 | 310 000 Зарезервировать | 1 329 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
GLX | 4WD | MT | 1.6 - 117 л.с. | 1 729 000 | 310 000 Зарезервировать | 1 419 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
GLX | 2WD | AT | 1.6 - 117 л.с. | 1 729 000 | 310 000 Зарезервировать | 1 419 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
GLX | 4WD | AT | 1.6 - 117 л.с. | 1 799 000 | 310 000 Зарезервировать | 1 489 000 Рассчитать кредит |
|
Ваша выгода: ___ ___ ₽
Характеристики | 1.6 5MT | 1.6 5MT 4WD | 1.6 6AT | 1.6 6AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Мощность: | 117 л.с | 117 л.с | 117 л.с | 117 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.5 с | 12.0 с | 12.5 с | 13.0 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.1/100км | 7.6/100км | 7.5/100км | 7.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.5/100км | 5.1/100км | 5.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 5.8/100км | 6.2/100км | 6.0/100км | 6.3/100км |
Объем топливного бака: | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л |
Длина: | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм |
Ширина: | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм |
Высота: | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
Колёсная база: | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
Масса: | 1075 кг | 1160 кг | 1120 кг | 1185 кг |
Объём багажника: | 375 л | 375 л | 375 л | 375 л |
Трансмиссия: | Механическая 5MT | Механическая 5MT | Автоматическая 6AT | Автоматическая 6AT |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
Задняя подвеска: | Торсионная балка на винтовых пружинах | Торсионная балка на винтовых пружинах | Торсионная балка на винтовых пружинах | Торсионная балка на винтовых пружинах |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Венгрия | Венгрия | Венгрия | Венгрия |
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | - | - | - |
Салон «паркетника» очень уютный и функциональный: здесь есть удобная приборная панель, эргономичный руль и кресла, отделанные высококачественной тканью с контрастной прострочкой или комбинацией из кожи и замши (в зависимости от комплектации). Рычаг КПП с подковообразной окантовкой, часы и вентиляционные дефлекторы круглой формы, а также оригинальная декоративная накладка на объемной центральной консоли придают интерьеру авто спортивности и энергичности.
Для 5 взрослых человек места в салоне кроссовера вполне достаточно, а все благодаря следующим габаритам машины:
В багажном отделении автомобиля помещается до 375 л. поклажи, но после складывания задних сидений его объем достигает 1120 л. В такой багажник войдет что угодно, даже сумка для гольфа!
Новая Сузуки Витара, предлагаемый с передним или полным приводом, комплектуется бензиновым 4-цилиндровым 16-клапанным агрегатом с многоточечным впрыском. Объем двигателя — 1586 см3. Движок мощностью 117 л.с. соответствует нормам «Евро-5» и отличается экономным расходом топлива на 100 километров (в среднем около 6 л.) В паре с ним работает МКПП с 5 ступенями или 6-скоростная АКПП.
Предельная скорость модели равна 180 км/час. Разгон до 100 км/час происходит за 11-13 сек.
С новым Suzuki Vitara масса полезного оборудования ждет в любой комплектации! В его «арсенале»:
С ценами и комплектациями новой Suzuki Vitara 2019, а также наличием в нашем автосалоне в Москве можно ознакомиться по телефону 8(800)1000-157 или на нашем официальном сайте! Все модели Suzuki — в каталоге.
Стать владельцем настоящего японского кроссовера гораздо легче, чем кажется! Купить новую Сузуки Витара у официального дилера помогут акции со скидками, выгодные условия по автокредиту и рассрочке, система Trade-in и программа утилизации б/у авто.