Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Классик - 2.7 Л. 5МКП (150 Л.С.) 4WD | 2WD | AT | 2.7 - 150 л.с. | 928 000 | 469 000 Зарезервировать | 459 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Оптимум - 2.7 Л. 5МКП (150 Л.С.) 4WD | 2WD | AT | 2.7 - 150 л.с. | 1 032 000 | 469 000 Зарезервировать | 563 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
ANTARCTIC EDITION - 2.7 Л. 5МКП (150 Л.С.) 4WD | 2WD | AT | 2.7 - 150 л.с. | 1 122 000 | 469 000 Зарезервировать | 653 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Optimum AT - 2.7 Л. 6АКП (150 Л.С.) 4WD | 2WD | MT | 2.7 - 150 л.с. | 1 143 500 | 469 000 Зарезервировать | 674 500 Рассчитать кредит |
| ||||||
Престиж - 2.7 Л. 5МКП (150 Л.С.) 4WD | 2WD | AT | 2.7 - 150 л.с. | 1 155 500 | 469 000 Зарезервировать | 686 500 Рассчитать кредит |
| ||||||
Максимум - 2.7 Л. 5МКП (150 Л.С.) 4WD | 2WD | AT | 2.7 - 150 л.с. | 1 227 500 | 469 000 Зарезервировать | 758 500 Рассчитать кредит |
| ||||||
Premium AT - 2.7 Л. 6АКП (150 Л.С.) 4WD | 2WD | MT | 2.7 - 150 л.с. | 1 302 000 | 469 000 Зарезервировать | 833 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Status AT - 2.7 Л. 6АКП (150 Л.С.) 4WD | 2WD | MT | 2.7 - 150 л.с. | 1 390 000 | 469 000 Зарезервировать | 921 000 Рассчитать кредит |
|
Ваша выгода: ___ ___ ₽
Характеристики | 2.7 5MT 4WD | |
---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Объём двигателя | 2693 | 2693 |
Мощность | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час | с | с |
Максимальная скорость | 150 км/ч | 150 км/ч |
Расход в городском цикле | 14.7/100км | 13.7/100км |
Расход в загородном цикле | 11.5/100км | 9.5/100км |
Расход в смешанном цикле | /100км | /100км |
Объем топливного бака | 68 л | 68 л |
Длина | 4785 мм | 4785 мм |
Ширина | 1900 мм | 1900 мм |
Высота | 2050 мм | 2050 мм |
Колёсная база | 2760 мм | 2760 мм |
Клиренс | 207 мм | 207 мм |
Масса | 2125 кг | 2125 кг |
Объём багажника | л | л |
Трансмиссия | Механическая | Автомат |
Привод | Полный | Полный |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых |
Передние тормоза | дискового типа | дискового типа |
Задние тормоза | барабанного типа | барабанного типа |
Салон отечественного автомобиля очень просторный, лаконичный и современный, отделанный качественными материалами. О комфорте водителя и пассажиров здесь заботятся передние сидения с подогревом, кондиционер, эргономичный руль с регулировкой по высоте, а также мультимедийный комплекс с тачскрином на 7 дюймов, 4 динамиками, навигацией и AUX/USB-входом. Перевезти любые необходимые вещи позволяет крайне вместительное багажное отделение.
На нехватку свободного пространства для ног и головы жаловаться не придется, учитывая внушительные габариты внедорожника:
Новый УАЗ Патриот комплектуется пятиступенчатой «механикой» и одним из двух движков:
Обе модификации демонстрируют резвый разгон до 100 километров в час и экономный расход топлива на 100 километров.
Внедорожник Ульяновского автомобильного завода хорошо оснащен уже в базовом исполнении! В минимальную комплектацию входят:
С ценами и комплектациями UAZ Patriot 2019 ознакомьтесь у нас на сайте! Все модели UAZ — в нашем каталоге.
Стать владельцем авто повышенной проходимости легко: для этой цели воспользуйтесь скидками, акциями, программой утилизации или Trade-in! Купить UAZ Patriot у официального дилера еще проще, если прибегнуть к выгодному автокредиту или рассрочке без процентов.
Не следует ждать завтрашнего дня — отправляйтесь за новой машиной уже сейчас!