Комплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort - 1.8 Л. 5МКП (122 Л.С) FWD | 2WD | MT | 1.8 - 122 л.с. | 916 900 | 452 900 Зарезервировать | 464 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
[BLACK] - 1.6 Л. 5МКП (106 Л.С) FWD | 2WD | MT | 1.6 - 106 л.с. | 926 900 | 452 900 Зарезервировать | 474 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Winter EnjoY Pro - 1.6 Л. 5МКП (106 Л.С) FWD | 2WD | MT | 1.6 - 106 л.с. | 960 900 | 452 900 Зарезервировать | 508 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Comfort - 1.6 Л. AT (113 Л.С) FWD | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 976 900 | 452 900 Зарезервировать | 524 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Winter EnjoY Pro - 1.8 Л. 5МКП (122 Л.С) FWD | 2WD | MT | 1.8 - 122 л.с. | 985 900 | 452 900 Зарезервировать | 533 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Luxe EnjoY Pro - 1.6 Л. 5МКП (106 Л.С) FWD | 2WD | MT | 1.6 - 106 л.с. | 1 002 900 | 452 900 Зарезервировать | 550 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
[BLACK] - 1.6 Л. AT (113 Л.С) FWD | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 1 011 900 | 452 900 Зарезервировать | 559 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Luxe EnjoY Pro - 1.8 Л. 5МКП (122 Л.С) FWD | 2WD | MT | 1.8 - 122 л.с. | 1 027 900 | 452 900 Зарезервировать | 575 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Winter EnjoY Pro - 1.6 Л. AT (113 Л.С) FWD | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 1 045 900 | 452 900 Зарезервировать | 593 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Winter EnjoY Pro - 1.8 Л. 5МКП (122 Л.С) FWD | 2WD | MT | 1.8 - 122 л.с. | 1 051 900 | 452 900 Зарезервировать | 599 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Luxe EnjoY Pro - 1.6 Л. AT (113 Л.С) FWD | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 1 087 900 | 452 900 Зарезервировать | 635 000 Рассчитать кредит |
| ||||||
Luxe Prestige - 1.6 Л. AT (113 Л.С) FWD | 2WD | AT | 1.6 - 113 л.с. | 1 111 900 | 452 900 Зарезервировать | 659 000 Рассчитать кредит |
|
Ваша выгода: ___ ___ ₽
Характеристики | 1.6 МТ | 1.8 АМТ | |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | ||
Объём двигателя: | 1596 | ||
Мощность: | 106 л.с | ||
Разгон до 100км/час: | 11.9 с | ||
Максимальная скорость: | 178 км/ч | ||
Расход в городском цикле: | 9.3/100км | ||
Расход в загородном цикле: | 5.9/100км | ||
Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км | ||
Объем топливного бака: | 55 л | ||
Длина: | 4424 мм | ||
Ширина: | 1785 мм | ||
Высота: | 1526 мм | ||
Колёсная база: | 2635 мм | ||
Клиренс: | 203 мм | ||
Масса: | 1230 кг | ||
Объём багажника: | 480 л | ||
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | ||
Привод: | 2WD | ||
Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | ||
Передние тормоза: | Дисковые | ||
Задние тормоза: | Дисковые | ||
Производство: | Тольятти | ||
Гарантия: | 36 месяцев или 100 000 км пробега | ||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | |
Объём двигателя | 1598 | - | |
Мощность | 113 л.с | 122 л.с | |
Разгон до 100км/час | 11.3 с | 10.5 с | |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | |
Расход в городском цикле | 9.2/100км | 9.9/100км | |
Расход в загородном цикле | 5.9/100км | 6.4/100км | |
Расход в смешанном цикле | 7.1/100км | 7.7/100км | |
Объем топливного бака | 55 л | 55 л | |
Длина | 4424 мм | 4424 мм | |
Ширина | 1785 мм | 1785 мм | |
Высота | 1526 мм | 1526 мм | |
Колёсная база | 2635 мм | 2635 мм | |
Клиренс | 203 мм | 203 мм | |
Масса | 1230 кг | 1230 кг | |
Объём багажника | 480 л | 480 л | |
Трансмиссия | 5-ступенчатая роботизированная | 5-ступенчатая механическая | |
Привод | 2WD | 2WD | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | |
Производство | Тольятти | Тольятти | |
Гарантия | - | - |
Серия Кросс стала чем-то новым и уникальным для российского автопрома, ведь машины обрела спортивный характер. От знакомой всем Весты транспортное средство отличается более крупными габаритами, а также увеличенным дорожным просветом и массивными шинами. Учитывая отзывы владельцев стоит сказать, что яркости машине добавил массивный обвес, выполненный из пластика.
Новый автомобиль получил неплохой интерьер салона, который в целом соответствует современным тенденциям. Отдельно стоит отметить:
Если же говорить про технические характеристики Lada Vesta Cross, то в первую очередь хотелось бы отметить линейку мощных бензиновых двигателей. Плавную и маневренную езду гарантирует независимая подвеска, в то время как преодолевать сильные ямы позволяет клиренс в 203 мм.
Наиболее низкая цена на Лада Веста Кросс доступна с мотором, мощность которого составляет 106 лошадиных сил. Машина комплектуется механической трансмиссией и развивает скорость до 100 км в час за 11,6 секунд. Более дорогая модификация седана продается с агрегатом, мощность которого составляет 122-е лошадиные силы. Более детальная информация о моторах размещена на сайте салона в разделе каталог автомобилей.
Купить Лада Веста Кросс 2019 года у официального дилера в салоне «Планета Авто» стоит по нескольким причинам. Во-первых, только мы предлагаем столь низкие расценки на машины отечественного производства. Во-вторых, у нас осуществляется продажа всех трех модификаций седана в разных цветовых решениях. А в-третьих, мы готовы предоставить дополнительную скидку на авто даже при условии оформлении кредита.